- Версия: Officejet 7612
- Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Разрядность: 32 bit, 64 bit
- Дата обновления: 13.11.2020
- Разработчик: HP
- Размер: 113 MB
Основные характеристики | |
---|---|
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A3 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Сенсорный дисплей | сенсорный |
Диагональ дисплея | 2.6 « |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Факсимильный аппарат | есть |
Печать | |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 15 стр/мин |
Скорость печати цвет A4 (до) | 8 стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 15 с |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 19 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать фотографий | есть |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать без полей | есть |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 12000 |
Сканер | |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Тип датчика сканера | CCD |
Максимальный формат сканирования | A3 |
Разрешение сканирования (улучшенное) | 1200×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 432×297 мм |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальный формат копирования | A3 |
Скорость копирования (А4) | 9 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 1200×900 dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования | 4800×1200 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
Масштабирование | 25-400% |
Факс | |
Максимальное разрешение факса | 203×196 dpi |
Максимальное количество номеров в памяти | 110 |
Возможность передачи цветного факса | есть |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 34 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 75 |
Процессор, память | |
Частота процессора | 500 МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 МБ |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка языков управления | Графический интерфейс пользователя HP PCL3, улучшенный графический интерфейс пользователя HP PCL3 |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
Интерфейс RJ-45 | есть |
WiFi в стандартной поставке | есть |
Поддержка Air Print | есть |
Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность при работе | 27.7 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.57 Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 55 дБ |
Цвет и габариты | |
Цвет | черный |
Размеры | 617×297 × 505 мм |
Вес | 17.6 кг |
Скачать драйвер для HP Officejet 7612
OC Windows x64/32bit
(скачиваний: 12)
(скачиваний: 12)