- Версия: DeskJet 2510
- Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Разрядность: 32 bit, 64 bit
- Дата обновления: 17.11.2020
- Разработчик: HP
- Размер: 56 MB
Основные характеристики | |
---|---|
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Диагональ дисплея | 1.1 « |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Печать | |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 8 стр/мин |
Скорость печати цвет A4 (до) | 5 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б печати | 600×600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать фотографий | есть |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленке | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать без полей | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 1000 |
Сканер | |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Копир | |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 5 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×300 dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования | 600×300 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 10 шт |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 280 г/м2 |
Количество картриджей | 2 |
Количество цветов | 4 |
Лотки | |
Подача бумаги (стандарт) | 60 |
Выход бумаги (стандарт) | 25 |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
Особенности | |
Особенности | кабель USB приобретается отдельно |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность при работе | 10 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Цвет и габариты | |
Цвет | черный |
Размеры | 431.4×251.6 × 438.9 мм |
Вес | 3.9 кг |
Скачать драйвер для HP DeskJet 2510
OC Windows x64/32bit
(скачиваний: 22)
(скачиваний: 22)